中・小宴会場MEDIUM/SMALL BANQUET HALL
3F
| 3F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 阿賀 | 180 | 55 | 3.0 | 90 | 100 | 75 | 120 |
| 飯豊 | 135 | 41 | 3.0 | 60 | 80 | 60 | 100 |
| 弥彦 | 110 | 33 | 3.0 | 40 | 60 | 48 | 80 |
| 桂 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 柏 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 40 |
4F、5F
-
松、楓、桜 MATSU, KAEDE, SAKURA

-
妙高 MYOKO

| 4F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 松 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 楓 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 桜 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 妙高 | 110 | 33 | 2.5 | 40 | 60 | 48 | 80 |
-
銀杏 ICHO

-
稲穂 INAHO
主な施設概要:
調光装置、音響装置、BGM装置
| 5F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 銀杏 | 50 | 15 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 稲穂 | 100 | 30 | 2.5 | 40 | 60 | 48 | 80 |










